ETOPOSIDE
Refractory Transformed Marginal Zone Lymphoma to Diffuse Large B-Cell Lymphoma
David Bond, MDSmall moleculePhase 2Active
CCC
53/ 100
Provisional rating · Methodology v0.2
Rating breakdown
- Clinical Evidence
- 38/ 100
- Competitive Position
- 95/ 100
Competitive context
7 Active assets in the Refractory Transformed Marginal Zone Lymphoma to Diffuse Large B-Cell Lymphoma cohort.
| Asset / Sponsor | Phase | Rating |
|---|---|---|
DEXAMETHASONE David Bond, MD | Phase 2 | B |
cc-5013 David Bond, MD | Phase 2 | B |
Carboplatin David Bond, MD | Phase 2 | CCC |
Tafasitamab David Bond, MD | Phase 2 | CCC |
Ifosfamide David Bond, MD | Phase 2 | CCC |
IMMUNOGLOBULIN G 1 (HUMAN-MOUSE MONOCLONAL IDEC-C2B8 .GAMMA.1-CHAIN ANTI-HUMAN ANTIGEN CD 20), DISULFIDE WITH HUMAN-MOUSE MONOCLONAL IDEC-C2B8 .KAPPA.-CHAIN, DIMER M.D. Anderson Cancer Center | Phase 1/2 | CCC |
Evorpacept M.D. Anderson Cancer Center | Phase 1/2 | CCC |
Same molecule, other indications
ETOPOSIDE is also rated in:
Are you the sponsor?
Submit your data room for a Verified Rating. The public-data rating remains visible alongside.
Contact →