Gdt Cell Targeting B7-H3 Chimeric Antigen Receptor
Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia
PersonGen BioTherapeutics (Suzhou) Co., Ltd.Cell therapyEarly Phase 1Active
C
39/ 100
Provisional rating · Methodology v0.2
Rating breakdown
- Clinical Evidence
- 24/ 100
- Competitive Position
- 89/ 100
Competitive context
7 Active assets in the Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia cohort.
| Asset / Sponsor | Phase | Rating |
|---|---|---|
prt543 Prelude Therapeutics | Phase 1 | CC |
Lilrb4 Star-T Hebei Yanda Ludaopei Hospital | Phase 1 | CC |
Nms-03597812 Nerviano Medical Sciences | Phase 1 | CC |
b7-h3 target, car gene modified gdt cell PersonGen BioTherapeutics (Suzhou) Co., Ltd. | Phase 1 | CC |
Amg 553 Amgen | Phase 1 | CC |
Ucart123V1.2 Cellectis S.A. | Phase 1 | CC |
cd70 car-nk Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University | Phase 1 | CC |
nk520 Base Therapeutics (Shanghai) Co., Ltd. | Early Phase 1 | C |
Are you the sponsor?
Submit your data room for a Verified Rating. The public-data rating remains visible alongside.
Contact →